Grattacieli più alti del mondo
Quali sono i grattacieli più alti del mondo?
Esiste una lista?
In questo articolo vi presentiamo i primi 10 della lista.
Un edificio differisce da una torre o un grattacielo in quanto il primo è considerato una struttura progettata per scopi residenziali, commerciali o produttivi.
In questa lista non considereremo gli edifici, ma le torri nella loro massima altezza.
Per questo avranno valore anche il terrazzo e i pennacchi, anche se non fruibili.
Ricordiamo che la difficoltà architettonica di un grattacielo è nella resistenza al vento e la sua capacità sismica.
Prima dell’11 settembre 2001, il World Trade Center 1 e il World Trade Center 2 erano elencati tra gli edifici più alto del mondo.
Sono stati distrutti da un attacco terroristico.
Posto | Edificio – città | Piani | Metri |
1° | BURJ KHALIFA – DUBAI | 162 | 829,80 |
2° | SHANGHAI TOWER – SHANGHAI | 128 | 632 |
3° | ABRAJ AL BAIT – LA MECCA | 120 | 601 |
4° | PING AN FINANCE CENTRE – SHENZHEN | 116 | 599 |
5° | LOTTE WORLD TOWER – SEOUL | 123 | 555 |
6° | ONE WORLD TRADE CENTER – NEW YORK | 94 | 541 |
7° | GUANGZHOU CTF FINANCE CENTRE – GUANGZHOU | 111 | 530 |
8° | TAIPEI 101 – TAIPEI | 101 | 509 |
9° | SHANGHAI WORLD FINANCIAL CENTRE – SHANGHAI | 101 | 492 |
10° | INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE – HONG KONG | 118 | 484 |
Per altre curiosità guarda qui